Analyste IA pour vos fichiers Excel
Déposez votre Excel. Recevez un tableau de bord, un rapport et une présentation. Chaque chiffre prouvé.
ou essayer avec un fichier d'exemple
Ce que vous avez
Balance_AR_2026-09.xlsx1 284 lignes
| Client | Solde | Jours |
|---|---|---|
| Groupe Lanteigne | 38 410 | 118 |
| Métal Rivard | 12 980 | 94 |
| Boréal Transport | 7 240 | 61 |
| Groupe Lanteigne | 24 150 | 57 |
| Clinique Hudon | 3 890 | 44 |
| Atelier Préfontaine | 9 620 | 38 |
| Serres Gagnon | 14 775 | 27 |
| Métal Rivard | 5 410 | 31 |
| Boréal Transport | 2 205 | 19 |
| Clinique Hudon | 6 115 | 16 |
| Groupe Lanteigne | 11 320 | 12 |
| Serres Gagnon | 4 980 | 9 |
| Atelier Préfontaine | 18 640 | 7 |
| Métal Rivard | 3 275 | 4 |
| Boréal Transport | 9 040 | 2 |
et 1 269 autres lignes
Ce qu'ARIA vous rend
Un code à usage unique, envoyé par courriel. Aucun mot de passe à retenir.